Na této stránce:
Název školského vzdělávacího programu: ELEKTRONICKÉ ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ
Zaměření: GRAFIKA (G) a PROGRAMOVÁNÍ (P)
Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | |||||
19 | 15 | 16 | 15 | 65 | |
Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Cizí jazyk I | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk II | 2 | 2 | 4 | ||
Základy společenských věd | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie a ekologie | 3 | 3 | |||
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
2. Odborné | |||||
14 | 17 | 16 | 18 | 65 | |
Technická dokumentace | 2 | 2 | |||
Základy elektrotechniky | 2 | 2 | |||
Elektronika a elektronická měření | 2 | 2 | 4 | ||
Číslicová technika | 3 | 3 | |||
Základy www | 3 | 3 | |||
Základy programování | 3 | 3 | |||
Programování www aplikací | 2 | 2 | |||
Programové vybavení | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Práce s počítačem | 3 | 2 | 5 | ||
Hardware | 3 | 2 | 5 | ||
Operační systémy | 4 | 4 | |||
Počítačové sítě | 4 | 4 | |||
Laboratorní cvičení | 2 | 2 | |||
Technika programovatelných obvodů (P) | 4 | 2 | 6 | ||
Počítačová grafika (G) | 4 | 2 | 6 | ||
Programování (P) | 3 | 3 | |||
DTP (G) | 3 | 3 | |||
Aplikace programovatelných obvodů (P) | 2 | 2 | |||
3D grafika (G) | 2 | 2 | |||
Praxe | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Celkem hodin týdně | 33 | 32 | 32 | 33 | 130 |
Název školského vzdělávacího programu: ELEKTRONICKÉ POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY
Kód a název oboru vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | |||||
19 | 15 | 16 | 15 | 65 | |
Český jazyk a literatura | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
Cizí jazyk I | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Cizí jazyk II | 2 | 2 | 4 | ||
Základy společenských věd | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Fyzika | 2 | 2 | 4 | ||
Chemie a ekologie | 3 | 3 | |||
Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ekonomika | 3 | 3 | |||
2. Odborné | |||||
14 | 17 | 16 | 18 | 65 | |
Technická dokumentace | 2 | 1 | 3 | ||
Základy elektrotechniky | 2 | 2 | |||
Elektronika | 2 | 2 | 4 | ||
Číslicová technika | 3 | 3 | |||
Mikroprocesorová technika | 5 | 5 | |||
Výpočetní technika | 3 | 2 | 5 | ||
Programové vybavení | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Programování | 2 | 2 | 4 | ||
Programování webových aplikací | 2 | 2 | 4 | ||
Operační systémy | 5 | 5 | |||
Elektronické počítače | 5 | 5 | |||
Počítačové sítě | 4 | 4 | |||
Měření a diagnostika | 2 | 2 | 4 | ||
Praxe | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Celkem hodin týdně | 33 | 32 | 32 | 33 | 130 |
Název školského vzdělávacího programu: MECHANIK ELEKTRONIK
Kód a název oboru vzdělání: 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 4 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | |||
1. | 2. | 3. | 4. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | |||||
18 | 14 | 13 | 17 | 62 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Seminář z cizího jazyka | 2 | 2 | |||
Společenskovědní základ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Fyzika | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Chemie | 1 | 1 | |||
Základy ekologie | 1 | 1 | |||
Matematika | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 |
Seminář z matematiky | 2 | 2 | |||
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | |||
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Seminář z informatiky | 2 | 2 | |||
Ekonomika | 3 | 3 | |||
2. Odborné | |||||
14 | 19,5 | 20,5 | 16 | 70 | |
Základy elektrotechniky | 5 | 2 | 7 | ||
Materiály a technologie | 1 | 1 | |||
Elektrická měření | 2 | 3 | 2 | 7 | |
Technická dokumentace | 2 | 2 | |||
Elektronika | 3 | 2 | 2 | 7 | |
Číslicová technika | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Automatizace | 1 | 2 | 3 | ||
Mikropočítače | 2 | 2 | |||
Měřicí systémy | 4 | 4 | |||
Odborný výcvik | 6 | 10,5 | 10,5 | 7 | 34 |
Celkem hodin týdně | 32 | 33,5 | 33,5 | 33 | 132 |
Název školského vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 2 roky, denní
Vzdělávací oblasti a okruhy | Týdně hodin | Celkem | |
1. | 2. | ||
Jazykové vzdělávání | |||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 6 |
Cizí jazyk | 3 | 3 | 6 |
Seminář z cizího jazyka | 1 | 1 | |
Společenskovědní vzdělávání | |||
Dějepis | 2 | 2 | |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | |
Přírodovědné vzdělávání | |||
Fyzika | 2 | 2 | |
Matematické vzdělávání | |||
Matematika | 3 | 3 | 6 |
Seminář z matematiky | 1 | 1 | |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 4 |
Vzdělávání v ICT | |||
Informační a komunikační technologie | 2 | 2 | 4 |
Seminář z informatiky | 1 | 1 | |
Ekonomika a právo | |||
Ekonomika podniku | 3 | 3 | 6 |
Právo | 2 | 2 | 4 |
Účetnictví a daně | |||
Účetnictví | 3 | 3 | 6 |
Praktické účetnictví | 2 | 1 | 3 |
Písemná a ústní komunikace | |||
Písemná a elektronická komunikace | 2 | 2 | 4 |
Psychologie | 2 | 2 | |
Marketing a management | 2 | 3 | 5 |
Chod firmy | 2 | 2 | |
Ekonomická cvičení | 1 | 1 | 2 |
Celkem hodin týdně | 34 | 35 | 69 |
Název školského vzdělávacího programu: PODNIKÁNÍ
Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání
Stupeň vzdělání: Střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, dálková forma
Vzdělávací oblasti a okruhy | Počet konzultací v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
Jazykové vzdělávání | ||||
Český jazyk a literatura | 30 | 30 | 30 | 90 |
Cizí jazyk | 30 | 30 | 30 | 90 |
Společenskovědní vzdělávání | ||||
Dějepis | 10 | 10 | ||
Společenskovědní základ | 10 | 10 | ||
Přírodovědné vzdělávání | ||||
Fyzika | 10 | 10 | ||
Matematické vzdělávání | ||||
Matematika | 30 | 30 | 30 | 90 |
Vzdělávání v ICT | ||||
Informační a komunikační technologie | 20 | 20 | 20 | 60 |
Ekonomika a právo | ||||
Ekonomika podniku | 20 | 20 | 20 | 60 |
Právo | 10 | 10 | 20 | |
Účetnictví a daně | ||||
Účetnictví | 30 | 30 | 30 | 90 |
Praktické účetnictví | 10 | 10 | 20 | |
Písemná a ústní komunikace | ||||
Písemná a elektronická komunikace | 10 | 10 | 10 | 30 |
Psychologie | 10 | 10 | 20 | |
Marketing a management | 10 | 10 | 10 | 30 |
Chod firmy | 20 | 20 | ||
Ekonomická cvičení | 10 | 10 | ||
Celkem v ročníku | 220 | 220 | 220 | 660 |
Název školského vzdělávacího programu: ELEKTRIKÁŘ SLABOPROUD
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/01 Elektrikář slaboproud
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | 2 | |
Chemie | 1 | 1 | ||
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
22 | 22 | 23,5 | 67,5 | |
Základy elektrotechniky | 4 | 2 | 6 | |
Elektrická měření | 1 | 2 | 3 | |
Měřicí zařízení | 1 | 1 | ||
El. stroje a přístroje | 1 | 1 | ||
Automatizační zařízení | 2 | 2 | ||
Materiály a technologie | 2 | 2 | ||
Elektronika | 2 | 2 | ||
Technologie | 2 | 2 | ||
Elektronická zařízení | 1 | 1 | ||
Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 |
Celkem hodin týdně | 33 | 33 | 33,5 | 99,5 |
Název školského vzdělávacího programu: ELEKTRIKÁŘ SILNOPROUD
Kód a název oboru vzdělání: 26-51-H/02 Elektrikář silnoproud
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | 2 | |
Chemie | 1 | 1 | ||
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
22 | 22 | 24 | 68 | |
Základy elektrotechniky | 4 | 2 | 6 | |
Elektrická měření | 1 | 2 | 3 | |
Stroje a zařízení | 2 | 2 | ||
El. stroje a přístroje | 2 | 2 | ||
Rozvodná zařízení | 1,5 | 1,5 | ||
Materiály a technologie | 2 | 2 | ||
Elektronika | 2 | 2 | ||
Technologie | 1 | 1 | ||
Elektronická zařízení | 1 | 1 | ||
Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 |
Celkem hodin týdně | 33 | 33 | 34 | 100 |
Název školského vzdělávacího programu: AUTOELEKTRIKÁŘ
Kód a název oboru vzdělání: 26-57-H/01 Autoelektrikář
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | 2 | |
Chemie | 1 | 1 | ||
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
23 | 23 | 22 | 68 | |
Základy elektrotechniky | 4 | 2 | 6 | |
Materiály a technologie | 1 | 1 | ||
Elektronika | 2 | 1 | 3 | |
Elektrická měření | 1 | 1 | 2 | |
Automobily | 1 | 1 | 1 | 3 |
Elektropříslušenství | 1 | 1,5 | 2,5 | |
Opravárenství a diagnostika | 1 | 2 | 2,5 | 5,5 |
Odborný výcvik | 15 | 15 | 15 | 45 |
Celkem hodin týdně | 34 | 34 | 32 | 100 |
Název školského vzdělávacího programu: ZÁMEČNÍK
Kód a název oboru vzdělání: 23-51-H/01 Strojní mechanik
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | 2 | |
Chemie | 1 | 1 | ||
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
22 | 22 | 23 | 67 | |
Technická dokumentace | 2 | 1 | 1 | 4 |
Strojírenská technologie | 1 | 1 | 3 | |
Strojnictví | 2 | 1 | 3 | |
Technologie | 2 | 3 | 2,5 | 7,5 |
Stroje a zařízení | 1 | 2 | 3 | |
Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 |
Celkem hodin týdně | 33 | 33 | 33 | 99 |
Název školského vzdělávacího programu: OBRÁBĚČ KOVŮ
Kód a název oboru vzdělání: 23-56-H/01 Obráběč kovů
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | 2 | |
Chemie | 1 | 1 | ||
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
22 | 21 | 23,5 | 66,5 | |
Technická dokumentace | 2 | 1 | 1 | 4 |
Strojírenská technologie | 1 | 1 | 3 | |
Technologie | 2 | 3 | 4 | 9 |
Strojnictví | 2 | 1 | 1 | 4 |
Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 |
Celkem hodin týdně | 33 | 32 | 33,5 | 98,5 |
Název školského vzdělávacího programu: PRODAVAČ
Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | ||
Chemie | 1 | 1 | 2 | |
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
21 | 22 | 23 | 66 | |
Zbožíznalství | 2 | 2 | 2 | 6 |
Propagace | 1 | 1 | ||
Psychologie prodeje | 1 | 1 | 2 | |
Písemná a elektronická komunikace | 1 | 1 | 2 | |
Administrativa prodeje | 1 | 1 | 2 | |
Obchodní provoz | 1 | 1 | 2 | |
Daňová evidence | 1,5 | 1,5 | ||
Obchodní počty | 1 | 1 | 2 | |
Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 |
Celkem hodin týdně | 32 | 33 | 33 | 98 |
Název školského vzdělávacího programu: KADEŘNÍK
Kód a název oboru vzdělání: 69-51-H/01 Kadeřník
Stupeň vzdělání: Učební obor ukončený závěrečnou zkouškou
Délka a forma vzdělání: 3 roky, denní
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku |
Celkem | ||
1. | 2. | 3. | ||
1. Všeobecně vzdělávací | ||||
11 | 11 | 10 | 32 | |
Český jazyk a literatura | 2 | 2 | 1 | 5 |
Cizí jazyk (ANJ/NEJ) | 2 | 2 | 2 | 6 |
Společenskovědní základ | 1 | 1 | 1 | 3 |
Fyzika | 1 | 1 | ||
Chemie | 1 | 1 | 2 | |
Základy ekologie | 1 | 1 | ||
Matematika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Estetická a mediální výchova | 1 | 1 | ||
Tělesná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Informační a komunikační technologie | 1 | 1 | 1 | 3 |
Ekonomika | 2 | 2 | ||
2. Odborné | ||||
22 | 22 | 23 | 67 | |
Výtvarná výchova | 1 | 1 | 1 | 3 |
Psychologie a společenská výchova | 1 | 1 | 2 | |
Zdravověda | 1 | 1 | 2 | |
Technologie | 2 | 2 | 2,5 | 6,5 |
Materiály | 2 | 2 | 2 | 6 |
Odborný výcvik | 15 | 15 | 17,5 | 47,5 |
Celkem hodin týdně | 33 | 33 | 33 | 99 |
Grafický návrh: P. Fuchs, L. Hapl; HTML a CSS: J. Kudrik, L. Hapl; PHP a MySQL: M. Orlík, L. Hapl| Přihlášení do Administrace